Ventajas del producto:
Las excavadoras tienen la marca CE en toda la gama.
Las excavadoras pequeñas cumplen con las normas de emisiones Euro 5 y EPA.
Los pedidos al por mayor están disponibles a precios preferenciales.
Los fabricantes tienen inventario y entregan rápidamente.
El personal de atención al cliente está en línea las 24 horas del día.
Se admite ODM/OEM.
Obtenga cotizaciones en línea.
Este motor diésel Kubota D902 tiene un rendimiento excelente y una calidad superior. Tiene una potencia de salida de 11,8 kW/2300 RPM, bajo nivel de ruido, buena protección ambiental y cumple con los estándares de emisiones Euro V/Nacional IV.
Esta excavadora adopta un conveniente diseño de cubierta trasera, que permite un fácil mantenimiento y reemplazo de piezas. Al mismo tiempo, también está equipado con una función de reemplazo de un solo toque para equipos auxiliares como dispositivos hidráulicos de cambio rápido, agarradores de madera, etc., que es simple y rápida de operar.
Además, esta excavadora también tiene un rendimiento excelente y una calidad de alta calidad. Adopta un sistema de operación de conducción estable para garantizar la seguridad en la conducción. En general, este motor diésel Kubota D902 es sin duda un producto de alta calidad con excelente rendimiento y funcionamiento cómodo.
Parámetros básicos de rendimiento | |
Peso de trabajo de la máquina (kg) | 1818 |
Capacidad del cucharón (m³) | 0.045 |
Velocidad de desplazamiento baja/alta velocidad (Km/h) | 0-1,5/0-2,8 |
Escalabilidad(%) | 30% |
Presión sobre el suelo (Kpa) | 30.33 |
Fuerza máxima de excavación (kN) | 12.8 |
Radio máximo de excavación (mm) | 3975 |
Profundidad máxima de excavación (mm) | 2420 |
Altura máxima de excavación (mm) | 3396 |
Altura máxima de descarga (mm) | 2182 |
Ángulo máximo de deflexión (°) | 111 |
Rango de extensión de vía (mm) | 989-1309 |
Motor | |
Marca del motor | Kubota |
modelo de motor | D902 |
Potencia máxima (ps) | 16.1 |
Potencia máxima (Kw) | 11.8 |
Velocidad máxima (rpm) | 2300 |
Desplazamiento (L) | 0,898 |
Número de cilindros | 3 |
Método de enfriamiento | Refrigerado por agua |
Cantidad de cambio de aceite del motor (L) | 3.7 |
Forma de combustible | DIESEL |
Grado de combustible | 0/-10 |
Consumo teórico de combustible (L/h) | 1,5-1,8 |
Cuerpo | |
Longitud de transporte (mm) | 2403 |
Ancho de transporte (mm) | 989 |
Altura de transporte (mm) | 2322 |
Distancia al suelo del contrapeso (mm) | 486 |
Ancho del cucharón (mm) | 400 |
Longitud de la pluma (mm) | 1120 |
Longitud del brazo (mm) | 1780 |
Ancho de la hoja topadora (mm) | 990/1300 |
Presentado con éxito
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible