Ventajas del producto:
Las excavadoras tienen la marca CE en toda la gama.
Las excavadoras pequeñas cumplen con las normas de emisiones Euro 5 y EPA.
Los pedidos al por mayor están disponibles a precios preferenciales.
Los fabricantes tienen inventario y entregan rápidamente.
El personal de atención al cliente está en línea las 24 horas del día.
Se admite ODM/OEM.
Obtenga cotizaciones en línea.
Esta pequeña excavadora R18 PRO tiene muchas ventajas:
1. Tamaño compacto y diseño liviano, puede trabajar de manera flexible en un espacio pequeño, muy adecuado para entornos de trabajo estrechos.
2. Adopta un motor diésel de alta potencia y un sistema de refrigeración eficiente, puede mantener un rendimiento de trabajo excelente incluso en condiciones de trabajo pesadas.
3. Adopte un sistema hidráulico con detección de carga, que puede controlar con precisión diversas acciones, mejorar la eficiencia del trabajo y la utilización de energía.
4. Equipado con un dispositivo de conexión rápida, varias herramientas de trabajo se pueden reemplazar fácilmente para mejorar la flexibilidad del trabajo.
5. El diseño de pluma y cucharón plegable y retráctil también puede ofrecer una excelente capacidad de trabajo en un espacio pequeño.
6. La estructura general es resistente y duradera, adecuada para uso a largo plazo en condiciones de trabajo duras, satisfaciendo las necesidades laborales diarias de los usuarios.
Parámetros básicos de rendimiento | |
Peso de trabajo de la máquina (kg) | 1818 |
Capacidad del cucharón (m³) | 0.045 |
Velocidad de desplazamiento baja/alta velocidad (Km/h) | 0-1,5/0-2,8 |
Escalabilidad(%) | 30% |
Presión sobre el suelo (Kpa) | 30.33 |
Fuerza máxima de excavación (kN) | 12.8 |
Radio máximo de excavación (mm) | 3975 |
Profundidad máxima de excavación (mm) | 2420 |
Altura máxima de excavación (mm) | 3396 |
Altura máxima de descarga (mm) | 2182 |
Ángulo máximo de deflexión (°) | 111 |
Rango de extensión de vía (mm) | 989-1309 |
Motor | |
Marca del motor | Kubota |
modelo de motor | D902 |
Potencia máxima (ps) | 16.1 |
Potencia máxima (Kw) | 11.8 |
Velocidad máxima (rpm) | 2300 |
Desplazamiento (L) | 0,898 |
Número de cilindros | 3 |
Método de enfriamiento | Refrigerado por agua |
Cantidad de cambio de aceite del motor (L) | 3.7 |
Forma de combustible | DIESEL |
Grado de combustible | 0/-10 |
Consumo teórico de combustible (L/h) | 1,5-1,8 |
Cuerpo | |
Longitud de transporte (mm) | 2403 |
Ancho de transporte (mm) | 989 |
Altura de transporte (mm) | 2322 |
Distancia al suelo del contrapeso (mm) | 486 |
Ancho del cucharón (mm) | 400 |
Longitud de la pluma (mm) | 1120 |
Longitud del brazo (mm) | 1780 |
Ancho de la hoja topadora (mm) | 990/1300 |
Presentado con éxito
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible